2018/10/12
产品/项目/参数 | 依据的标准(方法) | 限制范围 | |
序号 | 名 称 | 名称及编号(含年号) | |
2.1 | 二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 | |
《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | |||
固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法HJ/T 56-2000 | |||
2.2 | 氮氧化物 | 《 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014 | |
《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ/T 43-1999 | |||
《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | |||
2.3 | 总悬浮颗粒物(TSP) | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T15432-1995 | |
2.4 | 可吸入颗粒物PM10 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 》HJ 618-2011 | |
2.5 | 颗粒物PM2.5 | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 》HJ 618-2011 | |
2.6 | 降尘 | 《环境空气 降尘 重量法》 GB/T15265-1994 | |
2.7 | 粉尘、颗粒物、参数、流速、流量 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(修改版) GB/T16157-1996 | |
2.8 | 烟尘、烟气参数 | 《锅炉烟尘测试方法 》GB/T5468-1991 | |
2.9 | 黑度(林格曼) | 《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T398-2007 | |
2.10 | 氟化物、氟化氢 | 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》 HJ955-2018 | |
《大气固定污染源氟化物的测定 离子选择电极法》 HJ/T 67-2001 | |||
《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法(暂行)》HJ 688-2013 | |||
2.11 | 硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544 -2016 | |
2.12 | 铬酸雾 | 《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》 HJ/T 29-1999 | |
2.13 | 饮食业油烟 | 《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001 | |
2.14 | 苯系物 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》HJ584-2010 | |
2.15 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 》 HJ 533-2009 | |
《环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸钠分光光度法》 HJ 534-2009 | |||
2.16 | 甲醛 | 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995 | |
2.17 | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版 )国家环境保护总局(2003)3.1.11.2、5.4.10.3 | |
2.18 | 乙醇 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版 )国家环境保护总局(2003)6.1.6.1 | |
2.19 | 甲醇 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版 )国家环境保护总局(2003)6.1.6.1 | |
《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》HJ/T 33-1999 | |||
2.20 | 氯化氢 | 《固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999 | |
《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 》HJ 549—2016 | |||
2.21 | 臭氧 | 《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》HJ 504-2009 | |
2.22 | 氯气 | 《居住区大气中氯的测定 甲基橙分光光度法 》GB/T 11736 -1989 | |
《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30 -1999 | |||
《固定污染源废气 氯气的测定 碘量法 》HJ 547—2017 | |||
2.23 | 苯胺类 | 《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502 -1995 | |
《大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 》HJ/T 68 -2001 | |||
2.24 | 一氧化碳 | 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》GB/T 9801-1988 | |
《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999 | |||
2.25 | 二氧化碳 | 固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法(HJ 870-2017) | |
2.26 | 硝基苯类 | 《空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法 》 GB/T 15501 -1995 | |
气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环保总局(2003年)6.2.3.2 | |||
2.27 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003)6.1.5.1 | |
《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ 38-2017 | |||
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法》HJ 604-2017 | |||
2.28 | 总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法》HJ 604-2017 | |
《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ 38-2017 | |||
2.29 | 甲烷 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ 38-2017 | |
气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003)6.1.5.1 | |||
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法》HJ 604-2017 | |||
2.30 | 砷及其化合物 | 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》(第四版 )国家环境保护总局(2003)3.2.6.4 | |
氢化物发生 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》第四版 国家环境保护总局(2003)5.3.13.3 | |||
2.31 | 硒及其化合物 | 原子荧光法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003)3.2.7 | |
氢化物发生 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003)5.3.14.1 | |||
2.32 | 铁 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2003)3.2.11.2 | |
2.33 | 铜 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003)3.2.12 | |
2.34 | 锌 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003)3.2.12 | |
2.35 | 锰 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003)3.2.12 | |
2.36 | 镍 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003)3.2.12 | |
《大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 》 HJ/T 63.1-2001 | |||
2.37 | 汞及其化合物 | 冷原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》第四版 国家环境保护总局(2003)5.3.7.1 | |
原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003)5.3.7.2 | |||
2.38 | 铬 | 原子吸收分光光度法《空气和废气监测方法》(第四版)国家环保局 (2003) 3.2.12 | |
2.39 | 镉 | 《大气固定污染源 镉的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ/T 64.1-2001 | |
石墨炉原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版 )国家环境保护总局(2003)3.2.12 | |||
2.40 | 铅 | 《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 》GB/T15264-1994 | |
《固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法(暂行)》 HJ 538-2009 | |||
2.41 | 铬(六价) | 二苯碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2003)3.2.8 | |
2.42 | 锡 | 《固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 HJ/T 65-2001 | |
2.43 | 铍 | 《固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 684-2014 | |
2.44 | 光气 | 《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》 HJ/T 31-1999 | |
2.45 | 丙烯腈 | 《固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 37-1999 | |
2.46 | 乙醛 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2003)6.4.3 | |
2.47 | 丙酮 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2003)6.4.6.1 | |
2.48 | 酚类化合物 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 》HJ/T 32-1999 | |
2.49 | 苯酚 | 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2003)6.2.4.2 | |
2.50 | 臭气 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993 | |
2.51 | 氰化氢 | 《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | |
2.52 | 沥青烟 | 《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》 HJ/T 45 -1999 | |
2.53 | 丙烯醛 | 《固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法》HJ/T36-1999 | |
4-己基间苯二酚分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)6.4.4.2 | |||
2.54 | 三甲胺 | 《空气质量 三甲胺的测定气相色谱法》 GB/T 14676-1993 | |
2.55 | 挥发性有机物(采样) | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 | 只申请采样部分 |
《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》HJ 732-2014 | 只申请采样部分 | ||
《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013 | 只申请采样部分 | ||
2.56 | 氡 | 《环境空气中氡的标准测量方法 》GB/T 14582-1993 |
安徽诚翔分析测试科技有限公司 版权所有 皖ICP备18019627号-1 免责声明